2015/5/1 価格改定
表示料金(税抜き)
サイズ | グロス/マット | パウチ100μ(両面) |
B3 (364mm×515mm) | 800 | 800 |
A2 (420mm×594mm) | 1,000 | 1,100 |
B2 (515mm×728mm) | 1,100 | 1,200 |
A1 (594mm×841mm) | 1,200 | 1,300 |
B1 (728mm×1030mm) | 1,600 | 2,100 |
A0 (841mm×1189mm) | 1,900 | 2,200 |
B0(1030mm×1456mm) | 2,000 | – |
定形外1m毎 | (幅1,300mm) 1m毎 2,000 | (幅980mm) 1m毎 2,000 |
お持ち込みの原稿をラミネート加工する場合は、原稿を破損する
危険性がある為できる限り予備をお持ち下さい。また、加工中に
気泡やしわが入ったり、機械への巻込み等の危険がある為貴重品
のラミネートはなるべくお断りさせて頂だいております。